ICONFIT ICONBAR valgubatoon (45 g)
Tasuta tarne tellimustele alates 29 €
Peamised eelised
Kirjeldus
Kuidas kasutada
Koostisosad
Toitumisalane teave
Topeltšokolaad
| 100 g kohta | 100 g |
|---|---|
| Energia (kJ) | 1503 kJ |
| Energia (kcal) | 361 kcal |
| Rasvad | 15g |
| millest küllastunud rasvhapped | 11g |
| Süsivesikud | 32g |
| millest suhkrud | 3g |
| Kiudained | 11g |
| Valgud | 30g |
| Sool | 0,1g |
* % NRV = toitainete võrdluskogus täiskasvanutele
Kookos
| 100 g kohta | 100 g |
|---|---|
| Energia (kJ) | 1549 kJ |
| Energia (kcal) | 372 kcal |
| Rasvad | 16g |
| millest küllastunud rasvhapped | 12g |
| Polüküllastumata rasvhapped | 30g |
| Süsivesikud | 30g |
| millest suhkrud | 2,9g |
| Kiudained | 11g |
| Valgud | 31g |
| Sool | 0,08g |
* % NRV = toitainete võrdluskogus täiskasvanutele
Vanillikreem
| 100 g kohta | 100 g |
|---|---|
| Energia (kJ) | 1515 kJ |
| Energia (kcal) | 364 kcal |
| Rasvad | 18g |
| millest küllastunud rasvhapped | 10g |
| Süsivesikud | 29g |
| millest suhkrud | 2,7g |
| Kiudained | 10g |
| Valgud | 29g |
| Sool | 0,45g |
* % NRV = toitainete võrdluskogus täiskasvanutele