ICONFIT CREA Shortcut Complex (1 kg)
Tasuta tarne tellimustele alates 29 €
Peamised eelised
Kirjeldus
Kuidas kasutada
Koostisosad
Toitumisalane teave
| 100 g kohta | 100g | % NRV |
|---|---|---|
| Energia (kJ) | 1127 kJ | — |
| Energia (kcal) | 269 kcal | — |
| Süsivesikud | 64,8g | — |
| millest suhkrud | 25,9g | — |
| C-vitamiin | 192mg | 240% |
| D-vitamiin | 12µg mg | 240% |
| E-vitamiin | 28,8mg | 241% |
| B6-vitamiin | 3,4mg | 243% |
| B12-vitamiin | 6µg mg | 240% |
| Vitamin A | 1920µg mg | 240% |
| Biotiin | 120µg mg | 240% |
| Folic acid | 480µg mg | 240% |
| Niacin | 38,4mg | 240% |
| Pantothenic acid | 14,4mg | 241% |
| Tsink | 24mg | 240% |
| Magneesium | 900mg | 240% |
| Kaltsium | 1920mg | 240% |
| Raud | 33,6mg | 240% |
| Seleen | 132µg mg | 240% |
| Jood | 360µg mg | 240% |
| Mangaan | 4,8mg | 240% |
| Copper | 2,4mg | 240% |
| Potassium | 4800mg | 240% |
| Phosphorus | 1680mg | 240% |
| Vitamin B1 | 2,6mg | — |
| Vitamin B2 | 3,4mg | — |
* % NRV = toitainete võrdlusväärtus täiskasvanutele