ICONFIT CREA Shortcut Complex (1 kg)
Tasuta tarne tellimustele alates 29 €
Peamised eelised
Kirjeldus
Kuidas kasutada
Koostisosad
Toitumisalane teave
Õun
| 100 g kohta | 100 g | % NRV |
|---|---|---|
| Energia (kJ) | 1127 kJ | — |
| Energia (kcal) | 269 kcal | — |
| Süsivesikud | 64,8g | — |
| millest suhkrud | 25,9g | — |
| C-vitamiin | 192mg | — |
| Biotiin | 120µg | — |
| Tsink | 24mg | — |
| Kaltsium | 1920mg | — |
| Magneesium | 900mg | — |
| Mangaan | 4,8mg | — |
| A-vitamiin | 1920µg | — |
| D-vitamiin | 12µg | — |
| E-vitamiin | 28,8mg | — |
| B1-vitamiin | 2,6mg | — |
| B2-vitamiin | 3,4mg | — |
| Niatsiin | 38,4mg | — |
| Pantoteenhape | 14,4mg | — |
| B6-vitamiin | 3,4mg | — |
| Foolhape | 480µg | — |
| B12-vitamiin | 6µg | — |
| Raud | 33,6mg | — |
| Vask | 2,4mg | — |
| Jood | 360µg | — |
| Kaalium | 4800mg | — |
| Seleen | 132µg | — |
| Fosfor | 1680mg | — |
* % NRV = toitainete võrdlusväärtus täiskasvanutele
Greip
| 100 g kohta | 100 g | % NRV |
|---|---|---|
| Energia (kJ) | 1127 kJ | — |
| Energia (kcal) | 269 kcal | — |
| Süsivesikud | 64,8g | — |
| millest suhkrud | 25,9g | — |
| C-vitamiin | 192mg | — |
| Biotiin | 120µg | — |
| Tsink | 24mg | — |
| Kaltsium | 1920mg | — |
| Magneesium | 900mg | — |
| Mangaan | 4,8mg | — |
| A-vitamiin | 1920µg | — |
| D-vitamiin | 12µg | — |
| E-vitamiin | 28,8mg | — |
| B1-vitamiin | 2,6mg | — |
| B2-vitamiin | 3,4mg | — |
| Niatsiin | 38,4mg | — |
| Pantoteenhape | 14,4mg | — |
| B6-vitamiin | 3,4mg | — |
| Foolhape | 480µg | — |
| B12-vitamiin | 6µg | — |
| Raud | 33,6mg | — |
| Vask | 2,4mg | — |
| Jood | 360µg | — |
| Kaalium | 4800mg | — |
| Seleen | 132µg | — |
| Fosfor | 1680mg | — |
* % NRV = toitainete võrdlusväärtus täiskasvanutele
Arbuus
| 100 g kohta | 100 g | % NRV |
|---|---|---|
| Energia (kJ) | 1127 kJ | — |
| Energia (kcal) | 269 kcal | — |
| Süsivesikud | 64,8g | — |
| millest suhkrud | 25,9g | — |
| C-vitamiin | 192mg | — |
| Biotiin | 120µg | — |
| Tsink | 24mg | — |
| Kaltsium | 1920mg | — |
| Magneesium | 900mg | — |
| Mangaan | 4,8mg | — |
| A-vitamiin | 1920µg | — |
| D-vitamiin | 12µg | — |
| E-vitamiin | 28,8mg | — |
| B1-vitamiin | 2,6mg | — |
| B2-vitamiin | 3,4mg | — |
| Niatsiin | 38,4mg | — |
| Pantoteenhape | 14,4mg | — |
| B6-vitamiin | 3,4mg | — |
| Foolhape | 480µg | — |
| B12-vitamiin | 6µg | — |
| Raud | 33,6mg | — |
| Vask | 2,4mg | — |
| Jood | 360µg | — |
| Kaalium | 4800mg | — |
| Seleen | 132µg | — |
| Fosfor | 1680mg | — |
* % NRV = toitainete võrdlusväärtus täiskasvanutele