ICONFIT Overnight Oats puder (1 kg)
Tasuta tarne tellimustele alates 29 €
Peamised eelised
Kirjeldus
Kuidas kasutada
Koostisosad
Toitumisalane teave
Šokolaad-maapähkel
| 100 g kohta | 100 g | % NRV |
|---|---|---|
| Energia (kJ) | 1380 kJ | — |
| Energia (kcal) | 329 kcal | — |
| Rasvad | 7g | — |
| millest küllastunud rasvhapped | 1,1g | — |
| Süsivesikud | 33,7g | — |
| millest suhkrud | 1,5g | — |
| Kiudained | 9,3g | — |
| Valgud | 27,8g | — |
| Sool | 0,2g | — |
* % NRV = toitainete võrdlusväärtus täiskasvanutele
Õun-kaneel
| 100 g kohta | 100 g | % NRV |
|---|---|---|
| Energia (kJ) | 1392 kJ | — |
| Energia (kcal) | 332 kcal | — |
| Rasvad | 6,2g | — |
| millest küllastunud rasvhapped | 0,5g | — |
| Süsivesikud | 36,7g | — |
| millest suhkrud | 6,8g | — |
| Kiudained | 9,33g | — |
| Valgud | 27,8g | — |
* % NRV = toitainete võrdlusväärtus täiskasvanutele
Vaarikas-kookos
| 100 g kohta | 100 g | % NRV |
|---|---|---|
| Energia (kJ) | 1446 kJ | — |
| Energia (kcal) | 345 kcal | — |
| Rasvad | 8,7g | — |
| millest küllastunud rasvhapped | 4,2g | — |
| Süsivesikud | 35,2g | — |
| millest suhkrud | 1,9g | — |
| Kiudained | 7,8g | — |
| Valgud | 26,9g | — |
| Sool | 0,2g | — |
* % NRV = toitainete võrdlusväärtus täiskasvanutele