ICONFIT Kolagēna kafijas krējums (300g)
Tasuta tarne tellimustele alates 29 €
Galvenie ieguvumi
Apraksts
Lietošanas norādījumi
Sastāvdaļas
Uzturvērtība
| Uz references daudzumu | 100g | % NRV |
|---|---|---|
| Enerģija (kJ) | 1845 | — |
| Enerģija (kcal) | 440 | — |
| Tauki | 11,5g | — |
| no kuriem piesātinātās taukskābes | 10,4g | — |
| Polyunsaturates | 17,8g | — |
| Ogļhidrāti | 21,1g | — |
| no kuriem cukuri | 17g | — |
| Olbaltumvielas | 62,2g | — |
| Sāls | 0,86g | — |
* % NRV = uzturvielu references vērtība pieaugušajiem