ICONFIT Žirnių baltymų izoliatas (800 g)
Tasuta tarne tellimustele alates 29 €
Pagrindinė nauda
Aprašymas
Kaip vartoti
Sudedamosios dalys
Maistinė informacija
| Referenciniam kiekiui | 100g | % NRV |
|---|---|---|
| Energinė vertė (kJ) | 1670 | — |
| Energinė vertė (kcal) | 399 | — |
| Riebalai | 1,9g | — |
| iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 1,9g | — |
| Angliavandeniai | 2,8g | — |
| Skaidulinės medžiagos | 1g | — |
| Baltymai | 85,1g | — |
* % NRV = maistinių medžiagų referencinė vertė suaugusiesiems