ICONFIT Kollageeni Kahvikerma (300g)
Ilmainen toimitus vähintään 29 €:n tilauksille
Tärkeimmät hyödyt
Kuvaus
Käyttöohje
Ainesosat
Ravintosisältö
| Per 100g | % NRV | |
|---|---|---|
| Energia | 1845 kJ / 440 kcal | — |
| Rasva | 11,5g | — |
| josta tyydyttyneitä rasvahappoja | 10,4g | — |
| monityydyttymättömät rasvahapot | 17,8g | — |
| Hiilihydraatit | 21,1g | — |
| josta sokereita | 17g | — |
| Proteiini | 62,2g | — |
| Suola | 0,86g | — |
* % NRV = aikuisten ravintoaineiden vertailuarvosta